"Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach."

|
Lp |
Klasa |
Ilość uczniów |
Liczba przeczytanych książek |
Ilość książek przypadających na 1 ucznia |
Zajmowane miejsce |
| 1 | I TA | 23 | 47 | 2,0 | XXII |
| 2 | I TB | 25 | 209 | 8,4 | VIII |
| 3 | I TC | 29 | 84 | 2,9 | XXI |
| 4 | I TD | 29 | 96 | 3,3 | XIX |
| 5 | I TE | 30 | 86 | 2,9 | XXI |
| 6 | II TM | 19 | 63 | 3,3 | XIX |
| 7 | III TM | 17 | 105 | 6,2 | XI |
| 8 | IV TM/TH | 25 | 193 | 7,7 | IX |
| 9 | II TE | 26 | 285 | 11,0 | V |
| 10 | IV TE | 21 | 142 | 6,8 | X |
| 11 | II THa | 22 | 92 | 4,2 | XVIII |
| 12 | III THa | 21 | 125 | 6,0 | XIII |
| 13 | III THb | 20 | 88 | 4,4 | XVII |
| 14 | IV THa | 19 | 400 | 21,1 | I |
| 15 | II TEa | 21 | 213 | 10,1 | VI |
| 16 | III TEa | 21 | 128 | 6,1 | XII |
| 17 | III TEb | 19 | 110 | 5,8 | XIV |
| 18 | IV TEa | 19 | 225 | 11,8 | III |
| 19 | IV TEb | 24 | 164 | 6,8 | X |
| 20 | II TI | 24 | 42 | 1,8 | XXIII |
| 21 | III TI | 30 | 40 | 1,3 | XXIV |
| 22 | IV TI | 24 | 124 | 5,2 | XVI |
| 23 | II TL | 27 | 164 | 6,1 | XII |
| 24 | III TLa | 14 | 134 | 9,6 | VII |
| 25 | III TLb | 20 | 123 | 6,2 | XI |
| 26 | IV TL | 25 | 281 | 11,2 | IV |
| 27 | I LP | 30 | 167 | 5,6 | XV |
| 28 | II LP | 25 | 306 | 12,2 | II |
| 29 | III LP | 23 | 72 | 3,1 | XX |
| zasadnicza szkoła zawodowa | |||||
| 1 | I a | 29 | 53 | 1,8 | VI |
| 2 | I b | 26 | 27 | 1,0 | VIII |
| 3 | I c | 32 | 63 | 2,0 | V |
| 4 | I d | 29 | 21 | 0,7 | IX |
| 5 | I e | 28 | 70 | 2,5 | III |
| 6 | I f | 28 | 8 | 0,3 | XI |
| 7 | I g | 30 | 32 | 1,1 | VII |
| 8 | II a | 27 | 3 | 0,1 | XIII |
| 9 | II b | 22 | 4 | 0,2 | XII |
| 10 | II c | 26 | 12 | 0,5 | X |
| 11 | II d | 21 | 63 | 3,0 | II |
| 12 | II e | 29 | 111 | 3,8 | I |
| 13 | II f | 24 | 52 | 2,2 | IV |
| 14 | II g | 24 | 7 | 0,3 | XI |



G R A T U L U J E M Y