Czytelnictwo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
„
"Zwykli ludzie nie wiedzą,
ile dla kogoś zamkniętego
znaczą książki"
Anne Frank
wrzesień 2024 / czerwiec 2025
VIII | |||||
XIV | |||||
VII | |||||
XV | |||||
V | |||||
XVIII | |||||
I | |||||
XVIII | |||||
XVII | |||||
XVII | |||||
IX | |||||
X | |||||
XIX | |||||
XVI | |||||
XVII | |||||
XVII | |||||
X | |||||
XIII | |||||
XI | |||||
II | |||||
XII | |||||
VI | |||||
III | |||||
142 | IV | ||||
I | |||||
II | |||||
V | |||||
X | |||||
III | |||||
IV | |||||
XI | |||||
VII | |||||
IX | |||||
VIII | |||||
VI |