Czytelnictwo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
wrzesień 2025 - maj 2026
| Lp. | Klasa | Ilość przeczytanych książek |
Ilość książek przypadających na 1 ucznia |
Zajmowane miejsce |
| 1. | I TA | 39 | 1,3 | XII |
| 2. | I TB | 31 | 1,0 | XVI |
| 3. | I TC | 8 | 0,3 | XIX |
| 4. | I TD | 35 | 1,2 | XIV |
| 5. | II TA | 77 | 3,9 | VI |
| 6. | II TB | 29 | 1,8 | XII |
| 7. | III TA | 62 | 2,1 | XI |
| 8. | III TB | 42 | 1,5 | XIII |
| 9. | III TC | 87 | 4,1 | V |
| 10. | III TD | 23 | 1,2 | XIV |
| 11. | III TE | 107 | 5,1 | IV |
| 12. | III TF | 16 | 0,7 | XVII |
| 13. | IV TA | 27 | 1,1 | XV |
| 14. | IV TB | 174 | 6,4 | II |
| 15. | IV TC | 49 | 2,2 | X |
| 16. | IV TD | 218 | 12,1 | I |
| 17. | IV TE | 11 | 0,5 | XVIII |
| 18. | IV TF | 82 | 4,8 | VII |
| 19. | IV TG | 64 | 3,2 | VIII |
| 20. | V TA | 64 | 2,1 | XI |
| 21. | V TB | 25 | 1,3 | XII |
| 22. | V TC | 106 | 6,2 | III |
| 23. | V YD | 94 | 3,4 | VII |
| 24 | V TE | 51 | 3,0 | IX |
branżowa szkoła I stopnia
| 1. | I A | 84 | 2,90 | III |
| 2. | I B | 114 | 4,07 | II |
| 3. | I C | 0 | 0,00 | |
| 4. | II A | 65 | 2,50 | IV |
| 5. | II B | 11 | 0,41 | VII |
| 6. | II C | 0 | 0,00 | |
| 7. | III A | 0 | 0,00 | |
| 8. | III B | 0 | 0,00 | |
| 9. | III C | 1 | 0,03 | VIII |
| 10. | III D | 18 | 0,78 | V |
| 11. | III E | 21 | 0,72 | VI |
| 12. | III F | 144 | 4,97 | I |