Czytelnictwo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
wrzesień - grudzień 2025
| Lp. | Klasa | Ilość przeczytanych książek |
Ilość książek przypadających na 1 ucznia |
Zajmowane miejsce |
| 1. | I TA | 37 | 1,3 | XI |
| 2. | I TB | 15 | 0,5 | XVI |
| 3. | I TC | 8 | 0,3 | XVII |
| 4. | I TD | 29 | 0,9 | XIII |
| 5. | II TA | 51 | 2,4 | VI |
| 6. | II TB | 10 | 0,6 | XV |
| 7. | III TA | 59 | 2,0 | VIII |
| 8. | III TB | 30 | 1,1 | XII |
| 9. | III TC | 37 | 1,8 | IX |
| 10. | III TD | 10 | 0,6 | XVI |
| 11. | III TE | 44 | 2,1 | VII |
| 12. | III TF | 11 | 0,5 | XVI |
| 13. | IV TA | 26 | 1,1 | XII |
| 14. | IV TB | 169 | 6,3 | I |
| 15. | IV TC | 16 | 0,7 | XIV |
| 16. | IV TD | 95 | 5,3 | II |
| 17. | IV TE | 11 | 0,5 | XVI |
| 18. | IV TF | 51 | 3,0 | III |
| 19. | IV TG | 54 | 2,7 | IV |
| 20. | V TA | 0 | 0,0 | |
| 21. | V TB | 1 | 0,1 | XVIII |
| 22. | V TC | 42 | 2,5 | V |
| 23. | V YD | 35 | 1,3 | XI |
| 24 | V TE | 24 | 1,4 | X |
branżowa szkoła I stopnia
| 1. | I A | 84 | 2,80 | III |
| 2. | I B | 87 | 3,00 | II |
| 3. | I C | 0 | 0,00 | |
| 4. | II A | 21 | 0,81 | IV |
| 5. | II B | 11 | 0,41 | V |
| 6. | II C | 0 | 0,00 | |
| 7. | III A | 0 | 0,00 | |
| 8. | III B | 0 | 0,00 | |
| 9. | III C | 1 | 0,03 | VIII |
| 10. | III D | 10 | 0,43 | VI |
| 11. | III E | 11 | 0,38 | VII |
| 12. | III F | 144 | 4,97 | I |